+7 3412 79 25 00

spg_logo

Ферросплавы

 

Месячная потребность в ферросплавах
НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА Марка ГОСТ Фракция в мм. Ед.измерения Потребность в тоннах
Ферросилиций ФС-65 1415-93 10-50 баз.тн 10
Ферросилиций ФС-75 1415-93 10-50 баз.тн 2
Ферромарганец Фмн78 4755-91 10-50 баз.тн 3
Феррохром Фх-100А 4757-91 10-50 баз.тн 10
Феррохром Фх-005А 4757-91 10-50 баз.тн 3
Феррохром Фх-850А 4757-91 10-50 баз.тн 5
Ферросиликомарганец МнС17 4756-91 10-50 баз.тн 10
Ферромолибден ФМо60 4759-91 10-50 баз.тн 1
Чугун передельный ПЛ1,2 805-95 чушка физ.тн 15
Никель Н1 849-97 лист физ.тн 2
Феррованадий Фвд80 27130-94 10-50 чист.тн 0,3
Ферровольфрам ФВ70 17293-93 10-50 чист.тн 0,5
Алюминий АВ-87 295-98 10-50 физ.тн 3

 

Версия для печати